| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Myles Straw | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 1Jonatan Clase (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 2Nathan Lukes | BD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 2Jake Casey (BE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
| 3Jesús Sánchez | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 3Yohendrick Piñango (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 4Eloy Jiménez | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 4Jace Bohrofen (DEF) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Brandon Valenzuela | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5Geovanny Planchart (DEF) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Rafael Lantigua | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 |
| 6Carlos Mendoza (DEF) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| 7Sean Keys | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 7Riley Tirotta (DEF) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 8Arjun Nimmala | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 8Josh Rivera (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 9Charles Mcadoo | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 9Josh Kasevich (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Total: | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lauer | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8.64 |
| Jorge Alcala | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
| Brendan Cellucci | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Estrada | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.52 |
| Chad Dallas | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.38 |
| Chase Lee | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóC. Schlittler
IP3.2HP2CP1SO6BB0ERA1.50
S
SalvóC. Lagrange
IP4.0HP0CP0SO3BB1ERA0.93
P
PerdióE. Lauer
IP3.1HP4CP4SO3BB1ERA8.64
Posiciones
Temporada Regular
2026