| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Myles Straw | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 1Braden Barry (DEF) | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Jesús Sánchez | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 2J.r. Freethy (DEF) | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Eloy Jiménez | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 3Carlos Mendoza (CE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 4Brandon Valenzuela | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4Geovanny Planchart (CE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Yohendrick Piñango | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 5Eddie Micheletti (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 6Charles Mcadoo | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 6Tucker Toman (DEF) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7Rafael Lantigua | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .526 |
| 7Maddox Latta (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Arjun Nimmala | SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 8Jay Harry (CE) | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9Riley Tirotta | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 9Carter Cunningham (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Ponce | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| Michael Plassmeyer | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| Braydon Fisher | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
| Mason Fluharty | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45 |
| Javen Coleman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Hayden Juenger | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóC. Ponce
IP3.0HP0CP0SO1BB0ERA1.50
S
SalvóH. Juenger
IP1.0HP1CP0SO1BB0ERA0.00
P
PerdióJ. Kowar
IP1.0HP2CP1SO1BB0ERA3.00
Posiciones
Temporada Regular
2026