| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1George Lombard | SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .333 |
| 1Bryce Martin-Grudzielanek (DEF) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Ben Rice | 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .400 |
| 2Miguel Palma (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 3Jasson Domínguez | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 3Braden Shewmake (DEF) | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 4Paul Dejong | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 |
| 4Kenedy Corona (CE) | LF, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 5Spencer Jones | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 5Ernesto Martinez (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 6Marco Luciano | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Jace Avina (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7Jonathan Ornelas | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 7Kaeden Kent (DEF) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8Payton Henry | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8Jackson Castillo (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9Duke Ellis | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 9Coby Morales (DEF) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 32 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bird | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Yerry De | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Luis Gil | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2.25 |
| Kervin Castro | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Carson Coleman | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
| Bradley Hanner | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.00 |
| Total: | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóL. Gil
IP3.0HP2CP0SO6BB2ERA2.25
S
SalvóK. Castro
IP1.2HP0CP0SO1BB0ERA0.00
P
PerdióG. Crochet
IP2.2HP3CP3SO3BB0ERA5.79
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026