| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Parker Meadows | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 1Max Clark (CE) | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 2Kevin Mcgonigle | BD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .462 |
| 2Thayron Liranzo (CE) | BD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 3Matt Vierling | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .455 |
| 3Josue Briceño (CE) | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 4Colt Keith | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .182 |
| 4Ben Malgeri (CE) | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 5Zach Mckinstry | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5Peyton Graham (CE) | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 6Corey Julks | LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | .500 |
| 6Brett Callahan (CE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7Max Anderson | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .308 |
| 7John Peck (CE) | 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 |
| 8Jace Jung | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .308 |
| 8Jack Penney (CE) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Tomás Nido | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9Eduardo Valencia (CE) | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Total: | 45 | 17 | 12 | 2 | 12 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burch Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| Drew Anderson | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| Tanner Rainey | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Konnor Pilkington | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.10 |
| Tyler Holton | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jack Little | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.91 |
| Garrett Burhenn | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 |
| Total: | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóD. Anderson
IP3.0HP4CP0SO3BB1ERA0.00
P
PerdióN. Martinez
IP3.0HP6CP3SO1BB0ERA9.00
Posiciones
Temporada Regular
2026