| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Trent Grisham | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 1Jorbit Vivas (CE) | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 2Aaron Judge | RF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 2Kenedy Corona (CE) | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3Cody Bellinger | LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 |
| 3Ernesto Martinez (CE) | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 4Jazz Chisholm | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .600 |
| 4Miguel Palma (CE) | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5Paul Goldschmidt | 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | .444 |
| 5Braden Shewmake (DEF) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 6Austin Wells | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Kaeden Kent (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Amed Rosario | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 7Jace Avina (CE) | LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| 8José Caballero | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8Jackson Castillo (DEF) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9Marco Luciano | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Edinson Duran (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 37 | 11 | 8 | 2 | 8 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bird | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Kervin Castro | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Carson Coleman | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.71 |
| Brent Headrick | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Bradley Hanner | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27.00 |
| Will Warren | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.38 |
| Total: | 9.0 | 11 | 7 | 6 | 12 | 3 |
| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Myles Straw | RF, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 1Yohendrick Piñango (CE) | RF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2Daulton Varsho | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 2Ismael Munguia (CE) | RF, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2Jake Casey (DEF) | CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 |
| 3Jesús Sánchez | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 3Rafael Lantigua (CE) | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 4Davis Schneider | BD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 4Arjun Nimmala (CE) | BD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 5Leo Jiménez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 5Cutter Coffey (CE) | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Brandon Valenzuela | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6Aaron Parker (CE) | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 6Edward Duran (DEF) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Josh Kasevich | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7Carlos Mendoza (CE) | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .750 |
| 8Riley Tirotta | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8Charles Mcadoo (CE) | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 |
| 9Ben Cowles | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Josh Rivera (DEF) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 38 | 11 | 7 | 1 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Hahn | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 40.50 |
| Tyler Rogers | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
| Tanner Andrews | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Angel Bastardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Ryan Jennings | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hayden Juenger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Grant Rogers | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 |
| Nate Garkow | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| Total: | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 6 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóW. Warren
IP2.2HP4CP1SO4BB0ERA3.38
S
SalvóC. Coleman
IP1.1HP2CP2SO2BB1ERA7.71
P
PerdióG. Rogers
IP2.0HP4CP2SO1BB1ERA9.00
Posiciones
Temporada Regular
2026
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóW. Warren
IP2.2HP4CP1SO4BB0ERA3.38
S
SalvóC. Coleman
IP1.1HP2CP2SO2BB1ERA7.71
P
PerdióG. Rogers
IP2.0HP4CP2SO1BB1ERA9.00
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Trent Grisham | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .167 | .333 |
| Jorbit Vivas (CE) | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
| 2Aaron Judge | RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .667 | 2.167 |
| Kenedy Corona (CE) | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | 1.133 |
| 3Cody Bellinger | LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.333 |
| Ernesto Martinez (CE) | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .286 | .452 |
| 4Jazz Chisholm | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .600 | .750 | 1.350 |
| Miguel Palma (CE) | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 1.000 |
| 5Paul Goldschmidt | 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .444 | .444 | 1.333 |
| Braden Shewmake (DEF) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .333 |
| 6Austin Wells | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .222 | .222 |
| Kaeden Kent (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 |
| 7Amed Rosario | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .375 | .661 |
| Jace Avina (CE) | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 2.417 |
| 8José Caballero | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .429 | 1.262 |
| Jackson Castillo (DEF) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.850 |
| 9Marco Luciano | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 |
| Edinson Duran (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 37 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 18 |
Bateo
H2Goldschmidt P 1 (1, Hahn J)
HRGoldschmidt P 1 (1, 3ro inn. vs Rogers T, 1 HEB y 1 Out) Avina J 1 (1, 8vo inn. vs Garkow N, 0 HEB y 0 Out)
CIBellinger C 1 (1) Chisholm J 1 (1) Rosario A 1 (1) Goldschmidt P 4 (6) Avina J 1 (1)
GPJudge A 1 (1 por Rogers G)
Bateo para DPGoldschmidt P 1 (1) Luciano M 1 (1)
HPA-QEB3 - 6
Defensa
ErroresPalma M 1 (1)
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Myles Straw | RF, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .167 | .333 |
| Yohendrick Piñango (CE) | RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .375 | .708 |
| 2Daulton Varsho | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.833 |
| Ismael Munguia (CE) | RF, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| Jake Casey (DEF) | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| 3Jesús Sánchez | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 | .333 | .533 |
| Rafael Lantigua (CE) | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 4Davis Schneider | BD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .429 | .629 |
| Arjun Nimmala (CE) | BD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | .833 |
| 5Leo Jiménez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .167 | .333 |
| Cutter Coffey (CE) | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 6Brandon Valenzuela | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | .733 |
| Aaron Parker (CE) | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| Edward Duran (DEF) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 7Josh Kasevich | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 |
| Carlos Mendoza (CE) | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | .750 | 1.500 |
| 8Riley Tirotta | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .333 | .733 |
| Charles Mcadoo (CE) | 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .625 | 1.292 |
| 9Ben Cowles | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Josh Rivera (DEF) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 38 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 17 |
Corrido de bases
BRMcadoo C 1 (1, 3ra Hanner B/Palma M) Lantigua R 1 (1, 2da Coleman C/Palma M)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bird | H(1) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
| Kervin Castro | H(1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.00 |
| Carson Coleman | S(1) | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7.71 |
| Brent Headrick | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | |
| Bradley Hanner | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27.00 | |
| Will Warren | G(1-0) | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3.38 |
| Totales | 9.0 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 12 | 42 |
Pitcheo
GPHanner B 1 (1)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Hahn | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40.50 | |
| Tyler Rogers | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9.00 | |
| Tanner Andrews | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | |
| Angel Bastardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | |
| Ryan Jennings | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| Hayden Juenger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Grant Rogers | P(0-1) | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9.00 |
| Nate Garkow | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4.50 | |
| Totales | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 41 |
Pitcheo
GPRogers G 1 (1)
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 |
Entradas
Evolución de la probabilidad de victoria
iLa línea sube hacia el equipo con más probabilidad de ganar en cada momento del juego.Estimación · basada en el historial de la liga
Carreras acumuladas
iPosiciones
Temporada Regular
2026