| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ryan Kreidler | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 1Shai Robinson (DEF) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Walker Jenkins | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Maddux Houghton (DEF) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Royce Lewis | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 3Rayne Doncon (DEF) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Alan Roden | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 4Kyler Fedko (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Eric Wagaman | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5Garrett Spain (CE) | RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
| 6Emmanuel Rodriguez | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 6Patrick Winkel (BE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7Alex Jackson | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7Ricardo Olivar (DEF) | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Gabriel Gonzalez | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 8Kyle Hess (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Kaelen Culpepper | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 9Harry Genth (DEF) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Merryweather | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.00 |
| Raul Brito | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Christian Macleod | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.40 |
| Andrew Bash | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| Grant Hartwig | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19.29 |
| Darren Bowen | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 33.75 |
| Ivran Romero | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Total: | 8.0 | 8 | 12 | 11 | 4 | 7 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Boyle
IP2.0HP1CP0SO2BB0ERA0.00
P
PerdióC. Macleod
IP1.2HP0CP1SO1BB2ERA5.40
Posiciones
Temporada Regular
2026