| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Richie Palacios | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 1Narciso Polanco (CE) | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Nick Fortes | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2Kenny Piper (DEF) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3Jacob Melton | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 3Noah Myers (DEF) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Ryan Vilade | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| 4Connor Hujsak (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Jonny Deluca | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | .429 |
| 5Homer Bush (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Tre' Morgan | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Will Simpson (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7Raynel Delgado | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7Adrian Santana (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Cooper Kinney | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Émilien Pitre (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Tatem Levins | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Blake Sabol (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Total: | 32 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Jax | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| Cam Hill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Yoendrys Gómez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Derrick Edington | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Luis Guerrero | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 |
| Ty Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Brody Hopkins | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Hayden Snelsire | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 4 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóN. German
IP2.1HP1CP0SO4BB2ERA0.00
S
SalvóJ. Cabrera
IP0.2HP0CP0SO1BB2ERA0.00
P
PerdióD. Edington
IP1.0HP1CP1SO2BB0ERA9.00
Posiciones
Temporada Regular
2026