| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Myles Straw | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 1Ismael Munguia (CE) | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Jesús Sánchez | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2Eddie Micheletti (CE) | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 3Eloy Jiménez | BD | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | .667 |
| 3Carter Cunningham (BE) | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Tucker Toman (BE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 4Rj Schreck | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4Yohendrick Piñango (CE) | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 5Leo Jiménez | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 5Rafael Lantigua (DEF) | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 6Brandon Valenzuela | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 6Robert Brooks (DEF) | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 7Arjun Nimmala | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 7Josh Kasevich (CE) | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 |
| 7Nick Goodwin (BE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 8Riley Tirotta | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8Sean Keys (CE) | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9Cutter Coffey | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Charles Mcadoo (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Total: | 38 | 14 | 10 | 2 | 10 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Seabold | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13.50 |
| Michael Plassmeyer | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Brendan Cellucci | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Estrada | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Yariel Rodríguez | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 81.00 |
| Devereaux Harrison | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Spencer Miles | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Hunter Gregory | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Chase Lee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Fernando Perez | 0.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 15 | 11 | 7 | 8 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 15 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóP. Labriola
IP0.1HP0CP0SO0BB1ERA0.00
S
SalvóJ. Allmer
IP0.1HP1CP0SO1BB0ERA0.00
P
PerdióY. Rodríguez
IP0.2HP5CP6SO1BB1ERA81.00
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026