| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sam Haggerty | 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1Marcus Lee (CE) | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Ezequiel Duran | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Quincy Scott (CE) | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Danny Jansen | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Jose Herrera (CE) | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Justin Foscue | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 4Andrew Velazquez (CE) | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5Jonah Bride | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5Nick Pratto (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Mark Canha | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 6Cam Cauley (CE) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7Cooper Johnson | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Tyler Wade | CF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 8Richie Martin (CE) | 2B, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9Aaron Zavala | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Orlando Martinez (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 37 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal Quantrill | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.75 |
| Patrick Murphy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ben Anderson | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kumar Rocker | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.50 |
| Luis Curvelo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Carter Baumler | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Wilian Bormie | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Cole Stasio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóC. Quantrill
IP1.1HP4CP1SO0BB2ERA6.75
S
SalvóW. Bormie
IP1.0HP0CP0SO2BB0ERA0.00
P
PerdióH. Milner
IP1.0HP3CP2SO2BB0ERA18.00
Posiciones
Temporada Regular
2026