| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Victor Robles | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 1Brennen Davis (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2Rob Refsnyder | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Jakson Reetz (CE) | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Patrick Wisdom | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 3Luis Suisbel (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4Connor Joe | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 4Victor Labrada (DEF) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Miles Mastrobuoni | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 5Will Wilson (CE) | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 6Andrew Knizner | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6Jhonny Pereda (CE) | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Cole Young | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Blake Rambusch (DEF) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8Colt Emerson | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Austin St. (DEF) | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9Jonny Farmelo | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 9Rhylan Thomas (CE) | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Total: | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| Carlos Vargas | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jason Ruffcorn | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| José A. | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54.00 |
| Gabe Mosser | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Yosver Zulueta | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tyler Cleveland | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóK. Hurt
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA0.00
S
SalvóN. Robertson
IP1.0HP0CP0SO0BB1ERA0.00
P
PerdióJ. A.
IP0.1HP3CP2SO1BB1ERA54.00
Posiciones
Temporada Regular
2026