| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jase Bowen | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 1Tirso Ornelas (BE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 2Jackson Merrill | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 2Carlos Rodríguez (BE) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 3Miguel Andujar | 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 3Pablo Reyes (BE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 4Nick Castellanos | BD | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| 4Ethan Salas (CE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 4Samad Taylor (CE) | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 5Bryce Johnson | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 5Nick Schnell (BE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 6Luis Campusano | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 6Romeo Sanabria (CE) | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 7Jose F | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 7Rodolfo Durán (DEF) | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 8Clay Dungan | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 8Francisco Acuna (DEF) | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 9Nick Solak | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
| 9Marcos Castañon (DEF) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Total: | 33 | 8 | 4 | 1 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Pivetta | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 |
| Kyle Hart | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Jeremiah Estrada | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Adrian Morejon | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Bradgley Rodriguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Francis Peña | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
| Total: | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Estrada
IP1.0HP1CP0SO1BB1ERA0.00
S
SalvóF. Peña
IP1.0HP0CP0SO0BB0ERA10.13
P
PerdióA. Alberto
IP1.0HP1CP1SO0BB1ERA6.75
Posiciones
Temporada Regular
2026