| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brandon Lockridge | CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .545 |
| 1Dasan Brown (CE) | CF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2Tyler Black | 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | .667 |
| 2Jordyn Adams (CE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Gary Sánchez | BD | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 3Brock Wilken (BE) | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 4David Hamilton | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 4Luis Castillo (CE) | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 5Eddys Leonard | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 5Brady Ebel (CE) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Luis Lara | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 6Andrew Fischer (CE) | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Jeferson Quero | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Ramón Rodríguez (DEF) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 8Cooper Pratt | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 8Blake Burke (CE) | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9Dylan O'rae | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9Daniel Dickinson (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 36 | 11 | 5 | 0 | 5 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Waguespack | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Dl Hall | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| Aaron Ashby | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Grant Anderson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Craig Yoho | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Tate Kuehner | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóA. Ashby
IP2.0HP3CP0SO0BB1ERA0.00
S
SalvóT. Kuehner
IP2.0HP1CP0SO4BB0ERA0.00
P
PerdióK. Rocker
IP2.2HP5CP2SO1BB0ERA5.79
Posiciones
Temporada Regular
2026