| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sal Frelick | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 1Blake Burke (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2Andrew Vaughn | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .370 |
| 2Jordyn Adams (DEF) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Gary Sánchez | BD | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .259 |
| 3Daniel Guilarte (BE) | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4Luis Rengifo | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 4Cooper Pratt (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 5Brandon Lockridge | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 5Josh Adamczewski (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 6David Hamilton | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 6Juan Baez (CE) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Reese Mcguire | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 |
| 8Luis Lara | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 8Greg Jones (DEF) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 9Jesús Made | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 9Ethan Murray (DEF) | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Total: | 32 | 9 | 3 | 2 | 3 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Megill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jared Koenig | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.80 |
| Sammy Peralta | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Grant Anderson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 |
| Craig Yoho | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.60 |
| Robert Gasser | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9.95 |
| Jesús Broca | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.38 |
| Total: | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 9 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóA. Abbott
IP3.2HP6CP2SO5BB2ERA9.82
S
SalvóZ. Maxwell
IP1.0HP1CP0SO2BB0ERA6.75
P
PerdióR. Gasser
IP2.2HP5CP4SO4BB0ERA9.95
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026