| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sal Frelick | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 1Greg Jones (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 2Blake Perkins | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 2Dasan Brown (DEF) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Andrew Vaughn | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .350 |
| 3Brock Wilken (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 4Gary Sánchez | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .238 |
| 4Matthew Wood (DEF) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5Luis Rengifo | 3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .294 |
| 5Eddys Leonard (CE) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 6Brandon Lockridge | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 6Luis Lara (DEF) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 7Luke Adams | BD | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| 7Ramón Rodríguez (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 8Cooper Pratt | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .278 |
| 8Ethan Murray (DEF) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Jesús Made | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .320 |
| 9Daniel Dickinson (DEF) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Total: | 30 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Woodruff | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| Trevor Megill | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Easton Mcgee | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Drew Rom | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.70 |
| Grant Anderson | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| Yerlin Rodriguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Bryan Rivera | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 9 | 1 | 0 | 15 | 4 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóB. Woodruff
IP2.0HP2CP0SO3BB1ERA0.00
P
PerdióG. Rodriguez
IP3.1HP3CP4SO2BB2ERA7.88
Posiciones
Temporada Regular
2026