| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jarren Duran | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 1Jared Serna (CE) | RF, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2Luis Urías | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Nick Gonzales (DEF) | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 2Alfredo Hurtado (DEF) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Jonathan Aranda | 1B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 |
| 4Alejandro Kirk | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .571 |
| 4Alexis Wilson (BE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5Rowdy Tellez | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5Joey Meneses (CE) | BD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 5Santiago Chávez (BE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6Nacho Alvarez | 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | .800 |
| 6Mateo Gil (DEF) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Julian Ornelas | RF, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Joey Ortiz | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 9Alek Thomas | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9Alejandro Osuna (DEF) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Total: | 37 | 10 | 5 | 0 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Barreda | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.50 |
| Gerardo Reyes | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Luis Fernando | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13.50 |
| Daniel Duarte | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Brennan Bernardino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jesus Cruz | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.00 |
| Samy Natera | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Dreyer
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA0.00
S
SalvóB. Casparius
IP1.0HP1CP1SO1BB0ERA0.00
P
PerdióL. Fernando
IP2.0HP2CP3SO1BB3ERA13.50
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026