| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chris Taylor | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 1Nelson Rada (CE) | LF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 2Nick Madrigal | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 2Yolmer Sánchez (CE) | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .444 |
| 3Logan O'hoppe | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 3Sebastián Rivero (CE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 4Christian Moore | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 4Donovan Walton (DEF) | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 5Jose Siri | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 5Wade Meckler (CE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 6Omar Martinez | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 6Hayden Alvarez (CE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Kyren Paris | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 7Denzer Guzman (CE) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8Jeimer Candelario | 1B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | .267 |
| 8Niko Kavadas (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 9Bryce Teodosio | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 9Raudi Rodriguez (DEF) | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 |
| Total: | 35 | 10 | 7 | 1 | 7 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Suter | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| Shaun Anderson | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.18 |
| Tayler Saucedo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| Huascar Ynoa | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Ryan Zeferjahn | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| George Klassen | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.60 |
| Total: | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 |
| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brendan Donovan | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 1Will Wilson (DEF) | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2Rob Refsnyder | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 2Brennen Davis (DEF) | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| 3Luke Raley | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 3Spencer Packard (CE) | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 |
| 3Jared Sundstrom (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 4Mitch Garver | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 4Brian O'keefe (CE) | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 5J.p. Crawford | BD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 5Jakson Reetz (CE) | BD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6Patrick Wisdom | 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | .231 |
| 6Carson Taylor (DEF) | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 7Ryan Bliss | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7Cole Young (DEF) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 8Colt Emerson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 8Brock Rodden (DEF) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 9Rhylan Thomas | CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .417 |
| 9Jonny Farmelo (DEF) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| Total: | 36 | 10 | 6 | 2 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Rucker | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Casey Legumina | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.75 |
| Robinson Ortiz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
| Cole Wilcox | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Domingo Gonzalez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| Peyton Alford | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Michael Morales | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11.57 |
| Bryan Woo | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7.36 |
| Reid Easterly | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
| Total: | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 12 | 5 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóS. Anderson
IP2.0HP2CP0SO2BB1ERA3.18
P
PerdióR. Easterly
IP1.0HP2CP1SO1BB0ERA5.40
Posiciones
Temporada Regular
2026
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóS. Anderson
IP2.0HP2CP0SO2BB1ERA3.18
P
PerdióR. Easterly
IP1.0HP2CP1SO1BB0ERA5.40
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chris Taylor | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .353 | .661 |
| Nelson Rada (CE) | LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .556 | .828 |
| 2Nick Madrigal | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .556 | 1.181 |
| Yolmer Sánchez (CE) | 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 | .500 | 1.056 |
| 3Logan O'hoppe | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .313 | .421 | 1.234 |
| Sebastián Rivero (CE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 | .700 |
| 4Christian Moore | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .333 | .804 |
| Donovan Walton (DEF) | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .467 | .830 |
| 5Jose Siri | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .111 | .158 | .325 |
| Wade Meckler (CE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .333 | .619 |
| 6Omar Martinez | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .333 | .833 |
| Hayden Alvarez (CE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 | .500 |
| 7Kyren Paris | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .286 | .375 | .732 |
| Denzer Guzman (CE) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .708 |
| 8Jeimer Candelario | 1B | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .267 | .353 | .953 |
| Niko Kavadas (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .417 | .750 |
| 9Bryce Teodosio | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .333 | .619 |
| Raudi Rodriguez (DEF) | CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .846 |
| Totales | 35 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 17 |
Bateo
H2Sánchez Y 1 (1, Easterly R) Candelario J 1 (2, Ortiz R) Taylor C 1 (2, Legumina C) Rodriguez R 1 (1, Morales M)
HRCandelario J 1 (1, 4to inn. vs Legumina C, 1 HEB y 1 Out)
CIMadrigal N 1 (1) O'hoppe L 1 (7) Walton D 1 (3) Candelario J 2 (2) Sánchez Y 2 (3)
SHRivero S 1 (1)
GPGuzman D 1 (1 por Morales M)
Bateo para DPParis K 1 (1)
HPA-QEB7 - 8
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brendan Donovan | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .545 | 1.045 |
| Will Wilson (DEF) | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .471 | 1.004 |
| 2Rob Refsnyder | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .231 | .538 |
| Brennen Davis (DEF) | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .647 | 1.933 |
| 3Luke Raley | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .417 | .500 | 1.250 |
| Spencer Packard (CE) | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 | .625 | 1.196 |
| Jared Sundstrom (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .542 |
| 4Mitch Garver | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| Brian O'keefe (CE) | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .429 | .429 |
| 5J.p. Crawford | BD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 | .250 |
| Jakson Reetz (CE) | BD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.500 |
| 6Patrick Wisdom | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .231 | .231 | .692 |
| Carson Taylor (DEF) | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .300 | .633 |
| 7Ryan Bliss | 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.167 |
| Cole Young (DEF) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .083 | .267 | .600 |
| 8Colt Emerson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 | .250 | .583 |
| Brock Rodden (DEF) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .429 | 1.214 |
| 9Rhylan Thomas | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 | .462 | 1.378 |
| Jonny Farmelo (DEF) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .313 | .598 |
| Totales | 36 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 17 |
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Suter | H(1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.50 |
| Shaun Anderson | G(1-0) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3.18 |
| Tayler Saucedo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| Huascar Ynoa | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.50 | |
| Ryan Zeferjahn | BS(1) | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9.00 |
| George Klassen | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3.60 | |
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 44 |
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Rucker | BS(1) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| Casey Legumina | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6.75 | |
| Robinson Ortiz | H(2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.38 |
| Cole Wilcox | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| Domingo Gonzalez | H(1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.00 |
| Peyton Alford | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
| Michael Morales | H(1) | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11.57 |
| Bryan Woo | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7.36 | |
| Reid Easterly | P(0-1)BS(1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.40 |
| Totales | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 12 | 42 |
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Entradas
Evolución de la probabilidad de victoria
iLa línea sube hacia el equipo con más probabilidad de ganar en cada momento del juego.Estimación · basada en el historial de la liga
Carreras acumuladas
iPosiciones
Temporada Regular
2026