| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vaughn Grissom | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 1Denzer Guzman (BE) | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 2Nolan Schanuel | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 2Donovan Walton (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 3Jo Adell | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3Raudi Rodriguez (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 4Logan O'hoppe | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| 4Omar Martinez (DEF) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 5Christian Moore | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 5Adam Frazier (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 6Chris Taylor | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 6Wade Meckler (DEF) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 7Oswald Peraza | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 7Yolmer Sánchez (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8Bryce Teodosio | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 8Nelson Rada (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 9Jeimer Candelario | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 9Anthony Santa (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Total: | 33 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Suter | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.00 |
| Shaun Anderson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.91 |
| Huascar Ynoa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| Ryan Zeferjahn | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Samy Natera | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Walbert Ureña | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| José Fermin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóW. Ureña
IP2.0HP2CP0SO1BB0ERA2.25
S
SalvóS. Anderson
IP1.0HP1CP1SO1BB0ERA4.91
P
PerdióJ. Aguiar
IP2.0HP4CP3SO2BB0ERA9.00
Posiciones
Temporada Regular
2026