| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Isaac Collins | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1Carson Roccaforte (DEF) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Carter Jensen | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2Canyon Brown (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3Nick Loftin | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Brett Squires (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 4Jac Caglianone | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .375 |
| 4Colton Becker (DEF) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Kevin Newman | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 5Jack Pineda (DEF) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6Michael Massey | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 |
| 6Blake Mitchell (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Josh Rojas | 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .600 |
| 7Drew Waters (CE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Abraham Toro | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Kameron Misner (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Tyler Tolbert | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9Connor Kaiser (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Total: | 32 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor Neris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Carlos Estévez | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |
| Michael Wacha | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.50 |
| Daniel Lynch | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jonathan Heasley | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Andrew Pérez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Hunter Patteson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
| Dennis Colleran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total: | 8.1 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóT. Kuncl
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA0.00
P
PerdióJ. Heasley
IP0.1HP4CP2SO0BB0ERA27.00
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026