| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nick Loftin | 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | .318 |
| 1Rudy Martin (CE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Isaac Collins | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| 2Sam Kulasingam (DEF) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 3Carter Jensen | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| 3Elih Marrero (DEF) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 4Michael Massey | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 4Gavin Cross (DEF) | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 5Kameron Misner | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 5Carson Roccaforte (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 6John Rave | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 6Ramon Ramirez (BE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | |
| 7Connor Kaiser | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 7Brett Squires (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 8Peyton Wilson | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 8Jack Pineda (CE) | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9Daniel Vazquez | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 9Dustin Dickerson (CE) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| Total: | 31 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Strahm | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Alex Lange | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 |
| John Schreiber | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |
| Mason Black | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dennis Colleran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Noah Cameron | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.87 |
| Total: | 8.0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóS. Newcomb
IP3.0HP3CP2SO2BB0ERA6.75
S
SalvóT. Gilbert
IP1.0HP1CP0SO1BB1ERA0.00
P
PerdióJ. Schreiber
IP1.0HP3CP3SO0BB0ERA18.00
Posiciones
Temporada Regular
2026