| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kyle Isbel | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 1Nolan Sailors (CE) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2Lane Thomas | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2Connor Scott (CE) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 3John Rave | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 3Luke Pelzer (CE) | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 4Kevin Newman | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4Yandel Ricardo (CE) | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 5Elias Díaz | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .636 |
| 5Stone Russell (DEF) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Tyler Tolbert | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 6Tyriq Kemp (CE) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 7Luca Tresh | BD | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 |
| 7Hyungchan Um (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Peyton Wilson | 3B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .176 |
| 8Jose Cerice (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Brett Squires | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .364 |
| 9Blake Mitchell (CE) | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .222 |
| Total: | 36 | 8 | 8 | 5 | 7 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Strahm | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
| Andrew Pérez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Mitch Spence | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10.29 |
| Mason Black | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Ben Sears | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
| Frank Mozzicato | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.50 |
| Zachary Cawyer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total: | 8.1 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 |
| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nico Hoerner | 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .294 |
| 1Derik Alcantara (CE) | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2Moisés Ballesteros | BD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2Joan Delgado (CE) | BD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 3Ian Happ | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 3Jefferson Rojas (CE) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 4Dansby Swanson | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
| 4Justin Dean (CE) | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .148 |
| 5Michael Conforto | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| 5Brett Bateman (DEF) | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .438 |
| 6Carson Kelly | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 |
| 6Scott Kingery (CE) | SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .161 |
| 7Dylan Carlson | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .409 |
| 7Matt Halbach (CE) | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 8Matt Shaw | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 8Bj Murray (CE) | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 9Pedro Ramírez | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | .364 |
| 9Casey Opitz (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 37 | 13 | 9 | 2 | 9 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoby Milner | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| Caleb Thielbar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.44 |
| Colin Rea | 4.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4.38 |
| Hunter Harvey | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Jacob Webb | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| Gavin Hollowell | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.60 |
| Total: | 9.0 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 |
Decisiones del juego
G
GanóG. Hollowell
IP1.0HP1CP1SO2BB2ERA3.60
P
PerdióB. Sears
IP0.1HP3CP2SO0BB0ERA13.50
Posiciones
Temporada Regular
2026
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 |
Decisiones del juego
G
GanóG. Hollowell
IP1.0HP1CP1SO2BB2ERA3.60
P
PerdióB. Sears
IP0.1HP3CP2SO0BB0ERA13.50
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kyle Isbel | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .280 | .423 |
| Nolan Sailors (CE) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 2Lane Thomas | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .786 |
| Connor Scott (CE) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 |
| 3John Rave | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .241 | .549 |
| Luke Pelzer (CE) | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 4Kevin Newman | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .276 | .633 |
| Yandel Ricardo (CE) | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | 1.000 |
| 5Elias Díaz | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .636 | .636 | 1.545 |
| Stone Russell (DEF) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 6Tyler Tolbert | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .300 | .616 |
| Tyriq Kemp (CE) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 7Luca Tresh | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | 1.161 |
| Hyungchan Um (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 8Peyton Wilson | 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .176 | .333 | .686 |
| Jose Cerice (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 9Brett Squires | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 | .385 | 1.476 |
| Blake Mitchell (CE) | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | 1.030 |
| Totales | 36 | 8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 13 |
Bateo
HRDíaz E 1 (1, 4to inn. vs Rea C, 0 HEB y 0 Out) Tresh L 1 (2, 4to inn. vs Rea C, 0 HEB y 1 Out) Wilson P 1 (1, 7mo inn. vs Milner H, 0 HEB y 0 Out) Squires B 1 (2, 3ro inn. vs Rea C, 1 HEB y 0 Out) Mitchell B 1 (1, 9no inn. vs Hollowell G, 0 HEB y 1 Out)
GPRave J 1 (1 por Rea C)
Bateo para DPNewman K 1 (1)
HPA-QEB3 - 7
Defensa
Doble Plays1 (21, R4663)
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nico Hoerner | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .294 | .400 | 1.106 |
| Derik Alcantara (CE) | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2Moisés Ballesteros | BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .318 | .652 |
| Joan Delgado (CE) | BD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3Ian Happ | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .583 |
| Jefferson Rojas (CE) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .219 | .265 | .765 |
| 4Dansby Swanson | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .474 | 1.415 |
| Justin Dean (CE) | CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .148 | .258 | .480 |
| 5Michael Conforto | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .421 | .892 |
| Brett Bateman (DEF) | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .438 | .591 | 1.028 |
| 6Carson Kelly | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .350 | .381 | 1.131 |
| Scott Kingery (CE) | SS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .161 | .297 | .555 |
| 7Dylan Carlson | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .409 | .581 | 1.081 |
| Matt Halbach (CE) | 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .900 |
| 8Matt Shaw | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .867 |
| Bj Murray (CE) | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .409 | .798 |
| 9Pedro Ramírez | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .364 | .429 | 1.110 |
| Casey Opitz (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 | .154 |
| Totales | 37 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 18 |
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Strahm | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.25 | |
| Andrew Pérez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | |
| Mitch Spence | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10.29 | |
| Mason Black | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | |
| Ben Sears | P(0-1)BS(2) | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.50 |
| Frank Mozzicato | BS(1) | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13.50 |
| Zachary Cawyer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| Totales | 8.1 | 13 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 42 |
Pitcheo
GPSpence M 1 (2)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoby Milner | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.50 | |
| Caleb Thielbar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.44 | |
| Colin Rea | 4.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4.38 | |
| Hunter Harvey | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| Jacob Webb | BS(1) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.50 |
| Gavin Hollowell | G(1-0) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3.60 |
| Totales | 9.0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 40 |
Pitcheo
GPRea C 1 (1)
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 |
Entradas
Evolución de la probabilidad de victoria
iLa línea sube hacia el equipo con más probabilidad de ganar en cada momento del juego.Estimación · basada en el historial de la liga
Carreras acumuladas
iPosiciones
Temporada Regular
2026