| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nick Loftin | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 1Dustin Dickerson (DEF) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2Josh Rojas | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 2Omar Hernandez (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 3Elias Díaz | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 |
| 3Rudy Martin (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Kameron Misner | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4Sam Kulasingam (DEF) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 5Daniel Vazquez | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 5Jack Pineda (DEF) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 6Peyton Wilson | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 6Tyler Gentry (DEF) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 7Connor Kaiser | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 7Brett Squires (BE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 8Carson Roccaforte | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 9Canyon Brown | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Total: | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cuas | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.71 |
| Daniel Lynch | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.70 |
| Andrew Pérez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nick Mears | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.68 |
| Ryan Bergert | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6.52 |
| Hunter Patteson | 0.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11.12 |
| Total: | 8.0 | 15 | 12 | 12 | 6 | 5 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 15 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Lopez
IP4.0HP0CP0SO7BB1ERA4.50
P
PerdióR. Bergert
IP3.2HP7CP5SO4BB1ERA6.52
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026