| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jake Mccarthy | LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .297 |
| 1Andy Perez (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Edouard Julien | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
| 2Adael Amador (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 3Hunter Goodman | BD | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | .147 |
| 3Benny Montgomery (CE) | BD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 4Tj Rumfield | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4Chad Stevens (DEF) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5Brenton Doyle | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .391 |
| 5Jeremy Ciriaco (CE) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Jordan Beck | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| 6Cole Carrigg (CE) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 |
| 7Braxton Fulford | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 7Brett Sullivan (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 |
| 8Kyle Karros | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 8Vimael Machín (CE) | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 9Nicky Lopez | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 9Charlie Condon (CE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 |
| Total: | 33 | 9 | 5 | 1 | 5 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Brebbia | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| Jimmy Herget | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Brennan Bernardino | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.38 |
| Jaden Hill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.71 |
| Seth Halvorsen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.18 |
| Tanner Gordon | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.64 |
| Stu Flesland | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Total: | 8.1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóS. Natera
IP1.0HP1CP0SO2BB0ERA2.70
P
PerdióS. Flesland
IP0.1HP2CP1SO0BB0ERA13.50
Posiciones
Temporada Regular
2026