| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Angel Martínez | CF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .385 |
| 1Jake Fox (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Cj Kayfus | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 2Maick Collado (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3Rhys Hoskins | BD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 4Daniel Schneemann | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 4Dauri Fernández (DEF) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Austin Hedges | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Cooper Ingle (DEF) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 6Milan Tolentino | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 6Luke Hill (DEF) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Jaison Chourio | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 7Aaron Walton (CE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Joe Lampe | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8Juneiker Caceres (CE) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Alex Mooney | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 9Anthony Silva (DEF) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Webb | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
| Tommy Mace | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| Jack Leftwich | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Slade Cecconi | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.86 |
| Yorman Gómez | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.80 |
| Logan Mcguire | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Sean Matson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóP. Gray
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA0.00
S
SalvóE. Loomis
IP1.0HP0CP0SO0BB0ERA0.00
P
PerdióS. Cecconi
IP2.2HP3CP2SO4BB1ERA3.86
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026