| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Angel Martínez | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .356 |
| 1Ryan Cesarini (DEF) | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2Brayan Rocchio | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .302 |
| 2Juan Benjamin (DEF) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 3Kyle Manzardo | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 3Dauri Fernández (CE) | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 4Rhys Hoskins | BD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 4Nolan Schubart (CE) | BD | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | .500 |
| 5Daniel Schneemann | 3B | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .289 |
| 5Ralphy Velazquez (CE) | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 6David Fry | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .162 |
| 6Dom Nuñez (CE) | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 6Cameron Barstad (DEF) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 7Cj Kayfus | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 7Jace Laviolette (CE) | LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 8Gabriel Arias | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .317 |
| 8Dean Curley (CE) | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Jaison Chourio | RF, CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| Total: | 41 | 15 | 10 | 3 | 10 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Tulloch | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tim Herrin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.86 |
| Ross Carver | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Zane Morehouse | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.20 |
| Parker Messick | 4.2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4.12 |
| Zane Petty | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cam Schuelke | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 15 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóP. Messick
IP4.2HP6CP4SO6BB1ERA4.12
P
PerdióM. Soroka
IP3.1HP10CP6SO5BB2ERA7.50
Posiciones
Temporada Regular
2026