| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Will Benson | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| 1Shane Sasaki (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 2Noelvi Marte | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 2Austin Hendrick (CE) | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 3Jj Bleday | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .325 |
| 3Kien Vu (CE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 4Sal Stewart | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 4Michael Toglia (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5Jose Trevino | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5Alfredo Duno (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 6Rece Hinds | BD | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .395 |
| 6Peyton Stovall (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Garrett Hampson | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .086 |
| 7Rafhlmil Torres (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 8P.j. Higgins | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 8Cam Collier (CE) | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9Edwin Arroyo | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9Steele Hall (CE) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Total: | 33 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Moll | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Tejay Antone | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.10 |
| Luis Mey | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.57 |
| Chase Burns | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.25 |
| Jacob Edwards | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Stephen Quigley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Will Cannon | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15.43 |
| Total: | 8.0 | 9 | 7 | 7 | 10 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóH. Strickland
IP1.0HP2CP1SO0BB0ERA1.80
S
SalvóT. Saucedo
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA5.14
P
PerdióW. Cannon
IP1.0HP2CP4SO1BB1ERA15.43
Posiciones
Temporada Regular
2026