| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tyler Stephenson | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 1Will Banfield (DEF) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1Michael Trautwein (DEF) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Eugenio Suárez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Cam Collier (DEF) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Will Benson | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| 3Héctor Rodríguez (CE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Sal Stewart | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Tyler Callihan (DEF) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Noelvi Marte | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Rece Hinds (DEF) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Nathaniel Lowe | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6P.j. Higgins (CE) | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Dane Myers | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Blake Dunn (DEF) | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 8Michael Toglia | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Michael Chavis (CE) | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Edwin Arroyo | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 9Garrett Hampson (CE) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 30 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagen Danner | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 |
| Darren Mccaughan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Julian Aguiar | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.50 |
| Rhett Lowder | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.50 |
| Chase Burns | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 6 | 4 | 4 | 11 | 7 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóC. Schuelke
IP0.1HP0CP0SO1BB0ERA0.00
S
SalvóH. Stanley
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA0.00
P
PerdióH. Danner
IP1.0HP2CP2SO1BB1ERA18.00
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026