| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Curtis Mead | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .300 |
| 1Drew Romo (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2Edgar Quero | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 2Mario Camilletti (CE) | 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .750 |
| 3Austin Hays | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 3Jacob Gonzalez (CE) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 4Lenyn Sosa | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 4Rikuu Nishida (DEF) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Sam Antonacci | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 5Ryan Galanie (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Derek Hill | CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 6Braden Montgomery (CE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7Brooks Baldwin | RF | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .571 |
| 7Dru Baker (CE) | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 8Lamonte Wade | BD | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .125 |
| 8Darren Baker (BE) | BD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9Tanner Murray | SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | .286 |
| 9Oliver Dunn (CE) | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 |
| Total: | 41 | 16 | 12 | 1 | 12 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Kay | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.50 |
| Adisyn Coffey | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Wikelman González | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Jairo Iriarte | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13.50 |
| Chase Plymell | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Alexander Alberto | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9.00 |
| Zach Franklin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tyler Schweitzer | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
| Total: | 9.0 | 12 | 10 | 9 | 12 | 9 |
| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brendan Donovan | 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1Miles Mastrobuoni (CE) | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 2Cal Raleigh | C | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .200 |
| 2Victor Labrada (CE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2Brian O'keefe (DEF) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Julio Rodríguez | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .571 |
| 3Rhylan Thomas (CE) | CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .429 |
| 4Josh Naylor | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 4Carson Taylor (CE) | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5Randy Arozarena | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 5Spencer Packard (CE) | LF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 6Luke Raley | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 6Lazaro Montes (CE) | BD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 7Dominic Canzone | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .375 |
| 7Jared Sundstrom (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8Michael Arroyo | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 8Blake Rambusch (DEF) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 9Colt Emerson | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 9Brock Rodden (DEF) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| Total: | 37 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Rucker | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| George Kirby | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.50 |
| Blas Castaño | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Peyton Alford | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Nico Tellache | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
| Nick Davila | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10.80 |
| Michael Morales | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.75 |
| Alex Hoppe | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21.60 |
| Troy Taylor | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21.60 |
| Stefan Raeth | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Reese Lumpkin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 16 | 12 | 12 | 5 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóT. Schweitzer
IP2.0HP4CP2SO2BB0ERA4.50
S
SalvóZ. Franklin
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA0.00
P
PerdióN. Tellache
IP0.2HP3CP2SO1BB0ERA18.00
Posiciones
Temporada Regular
2026
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóT. Schweitzer
IP2.0HP4CP2SO2BB0ERA4.50
S
SalvóZ. Franklin
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA0.00
P
PerdióN. Tellache
IP0.2HP3CP2SO1BB0ERA18.00
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Curtis Mead | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .600 |
| Drew Romo (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 | .650 |
| 2Edgar Quero | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .714 | 1.548 |
| Mario Camilletti (CE) | 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 | 1.800 |
| 3Austin Hays | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .556 | 1.556 |
| Jacob Gonzalez (CE) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .333 | .533 |
| 4Lenyn Sosa | 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .833 |
| Rikuu Nishida (DEF) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5Sam Antonacci | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | .444 | 1.159 |
| Ryan Galanie (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 6Derek Hill | CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .556 | 1.222 |
| Braden Montgomery (CE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 |
| 7Brooks Baldwin | RF | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.714 |
| Dru Baker (CE) | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .571 | 1.571 |
| 8Lamonte Wade | BD | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .125 | .111 | .236 |
| Darren Baker (BE) | BD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 9Tanner Murray | SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | 1.232 |
| Oliver Dunn (CE) | 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .500 |
| Totales | 41 | 12 | 16 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 21 |
Bateo
CISosa L 1 (1) Quero E 1 (5) Murray T 3 (3) Camilletti M 2 (3) Wade L 1 (2) Baldwin B 1 (2) Mead C 1 (2) Dunn O 2 (2)
GPHays A 1 (1 por Kirby G)
Bateo para DPAntonacci S 1 (2)
HPA-QEB3 - 7
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brendan Donovan | 3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Miles Mastrobuoni (CE) | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | .300 | 1.100 |
| 2Cal Raleigh | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | .200 | .333 | .833 |
| Victor Labrada (CE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 | |
| Brian O'keefe (DEF) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 |
| 3Julio Rodríguez | CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .571 | .625 | 1.482 |
| Rhylan Thomas (CE) | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | 1.357 |
| 4Josh Naylor | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .125 | .222 | .347 |
| Carson Taylor (CE) | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .400 | .650 |
| 5Randy Arozarena | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .429 | .556 | .984 |
| Spencer Packard (CE) | LF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.417 |
| 6Luke Raley | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.267 |
| Lazaro Montes (CE) | BD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .143 | .250 | .393 |
| 7Dominic Canzone | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .375 | .444 | .819 |
| Jared Sundstrom (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .533 |
| 8Michael Arroyo | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .400 | .625 | 1.825 |
| Blake Rambusch (DEF) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .250 | .393 |
| 9Colt Emerson | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | .333 | .583 |
| Brock Rodden (DEF) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 | .429 | 1.143 |
| Totales | 37 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 12 | 29 |
Bateo
H2Rodríguez J 1 (2, Alberto A)
HRRaleigh C 1 (1, 3ro inn. vs González W, 1 HEB y 0 Out) Thomas R 1 (1, 7mo inn. vs Schweitzer T, 1 HEB y 2 Out)
CIRodríguez J 2 (2) Emerson C 2 (2) Canzone D 1 (2) Raleigh C 2 (2) Thomas R 1 (1)
GPRodríguez J 1 (1 por Kay A)
HPA-QEB7 - 12
Corrido de bases
BRNaylor J 1 (1, 3ra González W/Quero E) Arozarena R 1 (1, 2da González W/Quero E)
ORLabrada V 1 (1, 2da Schweitzer T/Romo D)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Kay | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4.50 | |
| Adisyn Coffey | H(1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| Wikelman González | BS(1) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9.00 |
| Jairo Iriarte | H(1) | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13.50 |
| Chase Plymell | BS(1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 |
| Alexander Alberto | H(1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9.00 |
| Zach Franklin | S(1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| Tyler Schweitzer | G(1-0) | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4.50 |
| Totales | 9.0 | 12 | 10 | 9 | 2 | 9 | 12 | 47 |
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Rucker | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| George Kirby | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13.50 | |
| Blas Castaño | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| Peyton Alford | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | |
| Nico Tellache | P(0-1)BS(1) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18.00 |
| Nick Davila | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10.80 | |
| Michael Morales | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6.75 | |
| Alex Hoppe | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21.60 | |
| Troy Taylor | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21.60 | |
| Stefan Raeth | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.75 | |
| Reese Lumpkin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Totales | 9.0 | 16 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | 48 |
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 |
Entradas
Evolución de la probabilidad de victoria
iLa línea sube hacia el equipo con más probabilidad de ganar en cada momento del juego.Estimación · basada en el historial de la liga
Carreras acumuladas
iPosiciones
Temporada Regular
2026