| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Matt Shaw | RF, CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 1Parker Chavers (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2Dylan Carlson | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
| 2Owen Ayers (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Moisés Ballesteros | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 3Casey Opitz (DEF) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Chas Mccormick | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 4Brian Kalmer (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Jefferson Rojas | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 5Karson Simas (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6Owen Miller | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 6Reginald Preciado (CE) | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7Scott Kingery | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 7James Triantos (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 8Ben Cowles | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 8Christian Olivo (DEF) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Justin Dean | CF, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 9Derik Alcantara (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Barnes | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jacob Webb | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| Ryan Rolison | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.00 |
| Collin Snider | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
| Ben Brown | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.05 |
| Ethan Roberts | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóG. Márquez
IP3.0HP2CP0SO3BB0ERA5.40
S
SalvóD. Morgan
IP1.0HP1CP0SO1BB1ERA0.00
P
PerdióB. Brown
IP2.2HP3CP3SO3BB3ERA4.05
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026