| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Matt Shaw | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1James Triantos (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 2Alex Bregman | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Pedro Ramírez (CE) | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 3Seiya Suzuki | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 3Brett Bateman (CE) | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 4Miguel Amaya | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 4Kane Kepley (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Chas Mccormick | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5Ariel Armas (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 6Dylan Carlson | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 6Kade Snell (CE) | LF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 7Justin Dean | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 7Casey Opitz (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Scott Kingery | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Edgar Alvarez (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Owen Miller | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 9Jefferson Rojas (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Total: | 31 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Thielbar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yacksel Ríos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Colin Rea | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.40 |
| Zac Leigh | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luis Rujano | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
| Riley Martin | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10.80 |
| Yenrri Rojas | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóC. Seymour
IP1.0HP1CP0SO0BB0ERA0.00
S
SalvóJ. Michael
IP1.0HP0CP0SO0BB3ERA0.00
P
PerdióC. Rea
IP1.2HP3CP1SO2BB1ERA5.40
Posiciones
Temporada Regular
2026