| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nick Kurtz | BD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 1Brian Serven (CE) | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 2Austin Wynns | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 2Leo De (DEF) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3Carlos Cortes | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3Tommy White (DEF) | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 |
| 4Max Muncy | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4Joshua Kuroda-Grauer (CE) | 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 5Andy Ibáñez | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 5Clark Elliott (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Darell Hernaiz | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 6Ryan Lasko (CE) | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7Brett Harris | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7Cade Marlowe (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 8Henry Bolte | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 8Bryan Lavastida (CE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Junior Perez | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9Brennan Milone (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 34 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wander Suero | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Tyler Ferguson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Brooks Kriske | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13.50 |
| Nick Hernandez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Elvis Alvarado | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| J.t. Ginn | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Gage Jump | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
| Braden Nett | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Total: | 8.0 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Luis Arraez | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 1Gavin Kilen (CE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1Jesus Rodriguez (CE) | C, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2Rafael Devers | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Bryce Eldridge (CE) | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3Willy Adames | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Tyler Fitzgerald (CE) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 4Jung Hoo | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 4Luis Matos (CE) | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 5Heliot Ramos | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5Will Brennan (CE) | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 6Matt Chapman | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 6Buddy Kennedy (DEF) | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7Drew Gilbert | BD | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 7Victor Bericoto (BE) | BD | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 |
| 8Harrison Bader | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 8Bo Davidson (CE) | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9Daniel Susac | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 9Nate Furman (CE) | 2B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 9Logan Porter (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 33 | 11 | 6 | 1 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jt Brubaker | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18.00 |
| Gregory Santos | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Trevor Mcdonald | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Marques Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Darien Smith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Trystan Vrieling | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Ben Peterson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Cody Delvecchio | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Greg Farone | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 9 | 7 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóG. Farone
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA0.00
P
PerdióE. Alvarado
IP1.0HP1CP1SO1BB1ERA0.00
Posiciones
Temporada Regular
2026
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóG. Farone
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA0.00
P
PerdióE. Alvarado
IP1.0HP1CP1SO1BB1ERA0.00
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nick Kurtz | BD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .333 | .333 |
| Brian Serven (CE) | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .600 | .600 | 1.600 |
| 2Austin Wynns | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .200 | .400 |
| Leo De (DEF) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 3Carlos Cortes | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .600 | .933 |
| Tommy White (DEF) | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .833 | 1.633 |
| 4Max Muncy | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .429 | .929 |
| Joshua Kuroda-Grauer (CE) | 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.167 |
| 5Andy Ibáñez | 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .600 | 1.267 |
| Clark Elliott (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .167 | .167 |
| 6Darell Hernaiz | SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.400 |
| Ryan Lasko (CE) | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 | .833 |
| 7Brett Harris | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .600 | .933 |
| Cade Marlowe (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 |
| 8Henry Bolte | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .143 | .143 | .429 |
| Bryan Lavastida (CE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 |
| 9Junior Perez | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .400 | .650 |
| Brennan Milone (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 34 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 20 |
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Luis Arraez | 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.167 |
| Gavin Kilen (CE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| Jesus Rodriguez (CE) | C, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | .833 |
| 2Rafael Devers | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .167 | .167 |
| Bryce Eldridge (CE) | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .429 | .829 |
| 3Willy Adames | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| Tyler Fitzgerald (CE) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .200 | .600 |
| 4Jung Hoo | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| Luis Matos (CE) | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 5Heliot Ramos | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | 1.267 |
| Will Brennan (CE) | LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.750 |
| 6Matt Chapman | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.500 |
| Buddy Kennedy (DEF) | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | 1.000 |
| 7Drew Gilbert | BD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
| Victor Bericoto (BE) | BD | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.500 |
| 8Harrison Bader | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.238 |
| Bo Davidson (CE) | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 9Daniel Susac | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .800 |
| Nate Furman (CE) | 2B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.667 |
| Logan Porter (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 33 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 23 |
Bateo
H2Arraez L 1 (1, Alvarado E) Brennan W 1 (1, Nett B)
HRBericoto V 1 (1, 8vo inn. vs Suero W, 0 HEB y 0 Out)
CIArraez L 2 (2) Gilbert D 1 (2) Bericoto V 2 (2) Matos L 1 (1)
GPRamos H 1 (2 por Ferguson T)
HPA-QEB5 - 10
Corrido de bases
SorprendidoGilbert D (Por Ferguson T en 2da)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wander Suero | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9.00 | |
| Tyler Ferguson | BS(1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
| Brooks Kriske | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13.50 | |
| Nick Hernandez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | |
| Elvis Alvarado | P(0-1) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.00 |
| J.t. Ginn | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | |
| Gage Jump | H(1) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9.00 |
| Braden Nett | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9.00 | |
| Totales | 8.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | 39 |
Pitcheo
GPFerguson T 1 (1)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jt Brubaker | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18.00 | |
| Gregory Santos | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | |
| Trevor Mcdonald | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | |
| Marques Johnson | H(1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
| Darien Smith | H(1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 |
| Trystan Vrieling | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | |
| Ben Peterson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | |
| Cody Delvecchio | H(1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| Greg Farone | G(1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| Totales | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 42 |
Pitcheo
GPMcdonald T 1 (1)
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 |
Entradas
Evolución de la probabilidad de victoria
iLa línea sube hacia el equipo con más probabilidad de ganar en cada momento del juego.Estimación · basada en el historial de la liga
Carreras acumuladas
iPosiciones
Temporada Regular
2026