| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jorge Barrosa | CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .333 |
| 1Caleb Roberts (CE) | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2Ildemaro Vargas | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .378 |
| 2Jesus Valdez (CE) | 3B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 3Gabriel Moreno | C | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | .242 |
| 3Gavin Conticello (CE) | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .300 |
| 4Pavin Smith | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 4Modeifi Marte (CE) | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 5Ryan Waldschmidt | LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .302 |
| 5Jakey Josepha (CE) | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 6Ben Mclaughlin | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6Kyle Sinzza (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Yassel Soler | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 7Jean Walters (CE) | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 8Angel Ortiz | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 8Ivan Luciano (DEF) | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Wallace Clark | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 9Adrian Rodriguez (DEF) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Total: | 42 | 16 | 11 | 4 | 11 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Curtiss | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.38 |
| Juan Morillo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.08 |
| Shawn Dubin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.57 |
| Taylor Rashi | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Logan Mercado | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| Yilber Díaz | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.80 |
| Brandyn Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.37 |
| Total: | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 16 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Curtiss
IP2.0HP0CP0SO4BB1ERA3.38
P
PerdióW. Buehler
IP3.1HP11CP7SO3BB1ERA6.60
Posiciones
Temporada Regular
2026