| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nick Kurtz | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
| 1Drew Swift (DEF) | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1Samuel Gonzalez (DEF) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Shea Langeliers | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .281 |
| 2Breyson Guedez (DEF) | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 3Tyler Soderstrom | LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | .375 |
| 3Carlos Pacheco (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Brent Rooker | BD | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .290 |
| 4Colby Thomas (BE) | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 5Jacob Wilson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 5Michael Stefanic (CE) | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .409 |
| 6Max Muncy | 3B | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | .393 |
| 6Bobby Boser (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Andy Ibáñez | 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | .387 |
| 7Brian Serven (DEF) | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8Henry Bolte | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 8Luke Mann (CE) | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 9Clark Elliott | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 9Jose Ramos (CE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 43 | 14 | 13 | 5 | 11 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Barlow | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Nick Anderson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.26 |
| Nick Hernandez | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| Hogan Harris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| Justin Sterner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.20 |
| Luis Morales | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6.00 |
| Total: | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóL. Morales
IP4.2HP4CP2SO3BB2ERA6.00
P
PerdióZ. Russell
IP0.1HP2CP1SO0BB0ERA81.00
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026