| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ketel Marte | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .222 |
| 1Tommy Troy (DEF) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 2Alek Thomas | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .571 |
| 2Druw Jones (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Carlos Santana | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 3Ben Mclaughlin (CE) | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .600 |
| 4James Mccann | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Matt O'neill (DEF) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5Lujames Groover | BD | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 6Jose Fernandez | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 6Junior Franco (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Jorge Barrosa | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 7Anderdson Rojas (DEF) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8A.j. Vukovich | LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | .286 |
| 8Jansel Luis (DEF) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Jacob Amaya | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9Kristian Robinson (CE) | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Total: | 39 | 13 | 6 | 2 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Curtiss | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
| Michael Soroka | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.50 |
| Isaiah Campbell | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Bryce Jarvis | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| Taylor Rashi | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Philip Abner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Andrew Hoffmann | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brandyn Garcia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóA. Hoffmann
IP1.0HP0CP0SO0BB0ERA0.00
S
SalvóJ. Curtiss
IP1.0HP2CP1SO0BB1ERA4.50
P
PerdióA. Gomber
IP1.1HP5CP3SO1BB0ERA20.25
Posiciones
Temporada Regular
2026