| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jorge Barrosa | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .324 |
| 1Matt O'neill (DEF) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2Tim Tawa | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 2Jansel Luis (DEF) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 3Pavin Smith | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .303 |
| 3Pedro Catuy (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4James Mccann | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 4Modeifi Marte (DEF) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Gabriel Moreno | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 5Jesus Valdez (CE) | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Jacob Amaya | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .366 |
| 6Jean Walters (DEF) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7A.j. Vukovich | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 |
| 7Junior Franco (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Kristian Robinson | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 8Jack Hurley (DEF) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Cristofer Torin | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 9Adrian Rodriguez (DEF) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Total: | 33 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Loáisiga | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
| Michael Soroka | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4.15 |
| Kevin Ginkel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.81 |
| Ryan Thompson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 |
| Andrew Hoffmann | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 |
| Brandyn Garcia | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
| Total: | 8.0 | 6 | 4 | 1 | 11 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóR. Borucki
IP1.0HP1CP0SO2BB0ERA0.00
S
SalvóC. Plymell
IP1.0HP0CP0SO3BB0ERA0.00
P
PerdióB. Garcia
IP0.2HP1CP3SO0BB2ERA13.50
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026