TOMATEROS
11
Finalsáb, 7 feb 2026CHARROS JALISCO
12
CHARROS| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Carlos Sepulveda | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 2Allen Cordoba | CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| 3Rodolfo Amador | 3B | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 4Yadir Drake | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .375 |
| 5Victor Hugo Mendoza | 1B | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | .300 |
| 6Luis Verdugo | BD | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .381 |
| 7Estevan Florial | LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .292 |
| 8Jasson Atondo | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
| 9Ali Solis | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .375 |
| Total: | 39 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmer Rios | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9.00 |
| Odrisamer Despaigne | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6.75 |
| Miguel Vazquez | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Braulio Torres-Perez | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.80 |
| David Gutierrez | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
| Sasagi Sanchez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.08 |
| Rafael Cordova | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
| Lupe Chavez | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.80 |
| Total: | 9.2 | 14 | 12 | 11 | 6 | 8 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 1 | |
| 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóC. Gomez
IP0.1HP0CP0SO0BB0ERA0.00
P
PerdióL. Chavez
IP0.2HP0CP2SO0BB3ERA1.80
Entradas
▼Baja del 10°JALI al bate
Capacidad-
Fecha7 feb 2026
Árbitros
1Felix Neon
2Robert Nuñez
3Kelvis Velez
4Ricardo Capois
Posiciones
Temporada Regular
2026