LEONES
7
Finaljue, 5 feb 2026CHARROS JALISCO
10
TOMATEROS| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gustavo Nuñez | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2Marco Hernandez | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
| 3Socrates Brito | RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | .333 |
| 4Junior Lake | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| 4Elier Hernandez (DEF) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Cristhian Adames | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 6Franchy Cordero | LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | .333 |
| 7Jimmy Paredes | BD | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| 9Jonathan Guzman | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 30 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radhames Liz | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4.50 |
| Phillips Valdez | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| Carlos Teller | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45.00 |
| Greg Minier | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
| Conner Greene | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.00 |
| Total: | 8.0 | 14 | 10 | 10 | 7 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 14 | 3 |
Decisiones del juego
G
GanóA. Gose
IP1.0HP0CP0SO0BB0ERA13.50
S
SalvóL. Chavez
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA0.00
P
PerdióC. Greene
IP1.0HP3CP3SO0BB0ERA12.00
Entradas
▲Alta del 9°ESCO al bate
▼Baja del 8°CULI al bate
Capacidad-
Fecha5 feb 2026
Árbitros
1Kelvis Velez
2Robert Nuñez
3Ruben Ramos
4Socrates Marin
Posiciones
Temporada Regular
2026