FEDERALES
1
Finalmar, 3 feb 2026CHARROS JALISCO
2
TOMATEROS| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jose Antonio Ramos | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 2Johan Camargo | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 3Jhonny Santos | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 4Christian Bethancourt | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 5Luis Eduardo Castillo | RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 6Jean Arnaez | 1B, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 6Pedro Catuy (CE) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Ryan Burrowes | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7Abraham Rodriguez (BE) | 2B, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 8Adrian Sugastey | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8Erasmo Caballero (BE) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9Austin Dennis | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Total: | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Garcia | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4.15 |
| Abdiel Mendoza | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Severino Gonzalez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Humberto Mejia | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóO. Despaigne
IP6.0HP5CP1SO4BB1ERA1.50
S
SalvóL. Chavez
IP1.0HP2CP0SO0BB0ERA0.00
P
PerdióJ. Garcia
IP4.1HP4CP2SO4BB1ERA4.15
Entradas
▲Alta del 9°FEDE al bate
▼Baja del 8°CULI al bate
Capacidad-
Fecha3 feb 2026
Árbitros
1Ruben Ramos
2Kelvis Velez
3Robert Nuñez
4Socrates Marin
Posiciones
Temporada Regular
2026