FEDERALES
15
Finalmié, 4 feb 2026CHARROS JALISCO
16
LEONES| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jose Antonio Ramos | CF | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 |
| 2Johan Camargo | 3B | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | .385 |
| 3Jhonny Santos | LF | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | .333 |
| 4Luis Eduardo Castillo | RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .300 |
| 5Christian Bethancourt | C | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | .308 |
| 6Abraham Rodriguez | BD | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 7Jean Arnaez | 1B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .375 |
| 8Ryan Burrowes | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8Joshwan Wright (CE) | 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 9Austin Dennis | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .273 |
| 9Erasmo Caballero (BE) | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 9Pedro Catuy (CE) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 41 | 18 | 15 | 3 | 14 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Saldaña | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 33.75 |
| Steven Fuentes | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| Miguel Gomez | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 45.00 |
| Ernesto Silva | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18.00 |
| Enrique Saldaña | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.60 |
| Severino Gonzalez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 16 | 16 | 16 | 7 | 5 |
| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gustavo Nuñez | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .273 |
| 2Erik Gonzalez | SS | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 3Socrates Brito | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 4Junior Lake | CF, LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .583 |
| 5Cristhian Adames | 1B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .300 |
| 6Aderlin Rodriguez | BD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .111 |
| 6Jimmy Paredes (CE) | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Franchy Cordero | LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | .273 |
| 7Elier Hernandez (DEF) | LF, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 8Michael De La Cruz | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 9Marco Hernandez | 3B | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | .556 |
| Total: | 36 | 13 | 14 | 1 | 13 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Lakins | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 22.50 |
| Greg Minier | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Conner Greene | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| Carlos Teller | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 |
| Deury Carrasco | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 |
| Kenny Hernandez | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
| Luis Frias | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
| Emailin Montilla | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jimmy Cordero | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
| Total: | 9.0 | 18 | 15 | 15 | 3 | 5 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 | 1 | |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóE. Montilla
IP0.1HP0CP0SO1BB0ERA0.00
S
SalvóJ. Cordero
IP1.0HP2CP1SO0BB1ERA3.00
P
PerdióE. Saldaña
IP2.0HP1CP2SO2BB2ERA3.60
Entradas
▲Alta del 9°FEDE al bate
Capacidad-
Fecha4 feb 2026
Árbitros
1Socrates Marin
2Kelvis Velez
3Daniel Rubio
4Mario Villavicencio
Posiciones
Temporada Regular
2026
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 | 1 | |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóE. Montilla
IP0.1HP0CP0SO1BB0ERA0.00
S
SalvóJ. Cordero
IP1.0HP2CP1SO0BB1ERA3.00
P
PerdióE. Saldaña
IP2.0HP1CP2SO2BB2ERA3.60
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jose Antonio Ramos | CF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .600 |
| 2Johan Camargo | 3B | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .385 | .429 | 1.044 |
| 3Jhonny Santos | LF | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | .429 | 1.095 |
| 4Luis Eduardo Castillo | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 | .417 | 1.017 |
| 5Christian Bethancourt | C | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .923 |
| 6Abraham Rodriguez | BD | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | 1.200 |
| 7Jean Arnaez | 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .375 | .545 | .920 |
| 8Ryan Burrowes | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .200 | .400 |
| Joshwan Wright (CE) | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .750 | 1.417 |
| 9Austin Dennis | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .273 | .273 | .545 |
| Erasmo Caballero (BE) | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.100 |
| Pedro Catuy (CE) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 41 | 15 | 18 | 3 | 1 | 3 | 14 | 5 | 3 | 16 |
Bateo
H2Bethancourt C 1 (2, Lakins T) Rodriguez A 1 (2, Lakins T) Santos J 1 (1, Lakins T)
H3Bethancourt C 1 (1, Carrasco D)
HRSantos J 1 (1, 5to inn. vs Greene C, 0 HEB y 1 Out) Castillo L 1 (1, 2do inn. vs Lakins T, 0 HEB y 0 Out) Ramos J 1 (1, 3ro inn. vs Lakins T, 0 HEB y 0 Out)
CIBethancourt C 4 (4) Rodriguez A 1 (2) Santos J 1 (1) Camargo J 2 (4) Caballero E 1 (1) Dennis A 2 (2) Castillo L 1 (1) Ramos J 2 (2)
SHDennis A 1 (1)
GPCastillo L 1 (1 por Carrasco D)
Bateo para DPArnaez J 1 (2) Dennis A 1 (1)
HPA-QEB4 - 8
Corrido de bases
BRSantos J 1 (1)
Defensa
ErroresCastillo L 1 (1)
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gustavo Nuñez | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .273 | .400 | .673 |
| 2Erik Gonzalez | SS | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .286 | .333 | .690 |
| 3Socrates Brito | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .222 | .500 | .944 |
| 4Junior Lake | CF, LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .583 | .615 | 1.282 |
| 5Cristhian Adames | 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .462 | .962 |
| 6Aderlin Rodriguez | BD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .111 | .308 | .419 |
| Jimmy Paredes (CE) | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7Franchy Cordero | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | .273 | .273 | .818 |
| Elier Hernandez (DEF) | LF, CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 8Michael De La Cruz | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .100 | .100 |
| 9Marco Hernandez | 3B | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .556 | .556 | 1.444 |
| Totales | 36 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 7 | 18 |
Bateo
H2 1 (, Silva E) Hernandez M 3 (3, Saldaña A, Gomez M, Gonzalez S)
HRCordero F 1 (1, 6to inn. vs Silva E, 1 HEB y 1 Out)
CINuñez G 2 (2) Gonzalez E 2 (4) Hernandez M 4 (4) Rodriguez A 1 (2) Cordero F 4 (4)
SFNuñez G 1 (1)
GPRodriguez A 2 (2 por Fuentes S,saldaña A)
HPA-QEB3 - 7
Corrido de bases
BRLake J 2 (3, 2da Gomez M/Bethancourt C; 3ra Gomez M/Bethancourt C) Adames C 1 (2, 3ra Gomez M/Bethancourt C) Rodriguez A 1 (1, 2da Gomez M/Bethancourt C)
ORGonzalez E 1 (1, 2da Gomez M/Bethancourt C)
Defensa
ErroresCordero F 2 (2)
Doble Plays2 (4, R6443, R4663)
Asistencia JardinerosLake J 1 (1, Castillo L, en 2da, J84)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Saldaña | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 33.75 | |
| Steven Fuentes | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.00 | |
| Miguel Gomez | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 45.00 | |
| Ernesto Silva | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 18.00 | |
| Enrique Saldaña | P(0-1) | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3.60 |
| Severino Gonzalez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| Totales | 8.0 | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 7 | 42 |
Pitcheo
WPSilva E 1 (1)
BalkFuentes S 1 (1)
GPSaldaña A 1 (1) Fuentes S 1 (1)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Lakins | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 22.50 | |
| Greg Minier | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| Conner Greene | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4.50 | |
| Carlos Teller | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | |
| Deury Carrasco | BS(1) | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18.00 |
| Kenny Hernandez | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.50 | |
| Luis Frias | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.13 | |
| Emailin Montilla | G(1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Jimmy Cordero | S(3) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.00 |
| Totales | 9.0 | 18 | 15 | 15 | 3 | 5 | 3 | 43 |
Pitcheo
GPCarrasco D 1 (1)
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 | 1 | |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 2 |
Entradas
▲Alta del 1°FEDE al bate
▼Baja del 1°ESCO al bate
▲Alta del 2°FEDE al bate
▼Baja del 2°ESCO al bate
▲Alta del 3°FEDE al bate
▼Baja del 3°ESCO al bate
▲Alta del 4°FEDE al bate
▼Baja del 4°ESCO al bate
▲Alta del 5°FEDE al bate
▼Baja del 5°ESCO al bate
▲Alta del 6°FEDE al bate
▼Baja del 6°ESCO al bate
▲Alta del 7°FEDE al bate
▼Baja del 7°ESCO al bate
▲Alta del 8°FEDE al bate
▼Baja del 8°ESCO al bate
▲Alta del 9°FEDE al bate
Evolución de la probabilidad de victoria
iLa línea sube hacia el equipo con más probabilidad de ganar en cada momento del juego.Estimación · basada en el historial de la liga
Carreras acumuladas
iPosiciones
Temporada Regular
2026